
Points forts extérieurs

Points forts de l'intérieur

Spécification
| Empattement (mm ) | 4400 |
| Voie de roue avant/arrière (mm) | 2020/1800 |
| Porte-à-faux avant/arrière (mm) | 2015/2850 |
| mini. garde au sol (mm) | 190 |
| Angle d'approche/départ ° | 7°/7° |
| Masse totale nominale (kg ) | 13200 |
| Vitesse maximale du véhicule (km/h) | ≥85 |
| % de pente maximale | 25 |
| Capacité du réservoir de carburant (L) | 200 |
| CHÂSSIS | |
| Moteur | YC6J220-30(220 ch, Chine Ⅲ)/ISDe185 31(185 ch, Chine Ⅲ)/ISDe210 31(210 ch, Chine Ⅲ)/ISDe230 41(230 ch, Chine Ⅳ)/CA6DF3-20E3(200 ch, Chine Ⅲ) |
| Embrayage | Embrayage à ressort à diaphragme de Φ395 |
| Boîte de vitesse | CA5-75/QJ805 |
| Suspension | Suspension à ressorts à lames / suspension pneumatique, 6 airbags (avant : 2, arrière : 4) |
| Essieu avant | Essieu avant à tambour 4,2T |
| Essieu arrière | Essieu arrière à tambour 9T |
| Pilotage | Direction assistée intégrée |
| Pneu | Pneu à vide 9.00R20, 10R22.5 (en option) |
| Autres | ABS (en option) |
| CORPS | |
| Climatiseur | CA aérien non indépendant (Facultatif ) |
| Structure pas à pas | Structure pas à pas à deux étages |
| Porte | Porte passager intérieure battante simple (avant), porte passager intérieure battante en deux parties (arrière) |
| Fenêtre | Fenêtre de type push-pull avec partie inférieure fermée et partie supérieure avec cadre en aluminium |
| Sol | Cuir de sol fait maison résistant à l'usure avec base grise avec points de couleur |
| Siège | Siège passager à surface dure en plastique technique |
| Système audiovisuel | Radio |
| Rétroviseur | Rétroviseur luxueux à tirants avec large champ de vision |



















































