Points forts extérieurs
Points forts de l'intérieur
Spécification
| Modèle | PEV6 |
| Paramètres | |
| Longueur × Largeur × Hauteur (mm) | 5990 × 2065 × 2850 |
| Empattement (mm) | 4260 |
| Angle d'approche/de départ | 18/22 |
| Pneu | 215/75R17.5 |
| Capacité maximale de passagers | 22 |
| Sièges | 10 sièges passagers + 1 fauteuil roulant + 1 siège conducteur |
| Portes | Porte du milieu |
| Mesures | Une étape |
| Poids brut du véhicule (kg) | 6500 |
| Groupe motopropulseur | |
| Conduite (conduite à gauche/conduite à droite) | LHD/RHD |
| Puissance de sortie (débit/dpeak:kw) | 60/135 |
| Couple max. (Nm) | 350 |
| Système de direction | Direction assistée à double source. |
| Essieu avant (T) | 3 |
| Essieu moteur (T) | 3,5 |
| Système de suspension | Suspension pneumatique |
| Système de freinage | Avant et arrière : disque |
| ABS/EBS/AEBS/ASR/ES | EBS |
| Piles | |
| Modèle de batterie (kWh) | CATL 89.16 |
| Kilométrage (KM) | 120-160 |
| Autres équipements | |
| siège conducteur | Amortissement de l'airbag du siège conducteur |
| Sièges passagers | Sièges de bus urbains. |
| Climatiseur | Climatiseur de chauffage et de refroidissement King Long (capacité de refroidissement : 10 kW / capacité de chauffage : 8 kW). |
| Enregistreur vidéo numérique mobile | Facultatif. |




















































