Utilisé Yutong bus de 50 places de bus pour la vente
| Modèle | ZK6122HQBA |
| Marque | YUTONG |
| Poste de pilotage | LHD |
| La Taille Du Corps | 12000*2550*3670MM |
| La roue de la base de | 6250mm |
| Sièges | 49 sièges |
| Moteur | YC6L330-42 |
| Émission | Euro 4 |
| Pneu | 295/80R22.5 |
| Condition | Utilisé |
| App/Dep Angle | 9/10° |
| Poids à vide | 13150kg |
| G. V. W. | 17750kg |
| Vitesse Max | 100 km/h |
| La Consommation De Carburant | 21L/100km |
| App/Dep Angle | 9/9° |
| La capacité de bagages | 9L |
| Porte à faux avant | 2620/3330mm |
| Système De Suspension | Airbag |
| Nombre de ressorts | -/-,10/11 |
| Boîte de vitesses | S6-160 |
| embrayage | MFZ430 |
| Nombre d'axes | Deux |
| Empattement | 6050mm |
| La charge à l'essieu | 6500/11500kg |
| Voie avant | 2020, 2048, 2148mm |
| Voie arrière | 1832, 1860mm |
| Approche d'angle de départ | 9/10° |
| Pneu | 295/80R22.5 |




















































