Points forts extérieurs

Points forts de l'intérieur
spécification
| Empattement (mm) | 6150 |
| Porte-à-faux avant/arrière (mm) | 2450/3400 |
| max. du fabricant. masse totale | 18000 |
| Vitesse maximale (km/h) | 100 |
| Capacité du réservoir de carburant (L) | 360 |
| Châssis | |
| Moteur | YC6L330-42 |
| Embrayage | Embrayage SACHS |
| Boîte de vitesses | Boîte de vitesses manuelle ZF six vitesses avant |
| Ralentisseur et ABS | Ralentisseur TELMA et ABS WABCO |
| Arbre de transmission | Renforcer l'arbre d'hélice |
| Essieu avant | Essieu avant Fangsheng (tambour) |
| Essieu arrière | Essieu arrière Fangsheng (tambour) |
| Système de suspension | CORPO Suspension pneumatique |
| Système de freinage | Frein de service à double circuit, frein de stationnement à ressort |
| Système de direction | Direction assistée ZF |
| Pneu et roue | Pneu 295/80R22.5 |
| Système électrique | 24V |
| Accumulateur / Générateur | 24V |
| Autres installations | Enjoliveur en acier inoxydable Avec capteur ABS |
| Porte simple | |
| Corps | |
| Climatiseur | 32 000 kCal/h, compression Bock |
| Moniteur d'inversion de bus | Caméra de recul couleur (G-BOS : CCTV) |
| Système d'horloge/éclairage numérique | Équipé |
| visière | Pare-soleil manuel |
| Système audio et vidéo | DVD |
| Rideaux pour fenêtre latérale | Rideau de fenêtre pliant en tissu |
| porte-bagages | Equipé (avec couvercle) |
| Des places | Siège VEGA (Tissu ) |
| Sol | Cuiroïde de sol anti-attrition (Gris ) |
| Porte passager | Télécommande |
| Fenêtre | Joint de vitre, lunette arrière avec verre coulissant Verre transparent |
| Sortie de secours sur le toit | 2 sorties de toit de secours |
| Vue arrière | Électrique |
| Dispositif d'extinction automatique d'incendie dans le compartiment moteur | Équipé |
| Marteau de sécurité | Équipé |
| Extincteur d'incendie | Extincteur 2Kg |














































