Points forts extérieurs

Points forts de l'intérieur
spécification
| Empattement (mm ) | 4780 |
| Voie avant/arrière (mm) | 2037/1866 |
| Surplomb avant/arrière (mm) | 1842 / 2860 |
| mini. garde au sol (mm) | 220 |
| Angle d'approche/départ ° | ≥10° / ≥9° |
| Poids brut du véhicule (GVW) (kg ) | 13700 |
| Max. vitesse (km/h) | 110 |
| Max. aptitude à la pente % | 25 |
| Capacité du réservoir de carburant (L) | 260 |
| Châssis | |
| embrayage | SACHS ∅ 430 |
| Moteur | YC6J245-30 (245 ch, Chine III) ,WP7.270E51 (270 ch, EuroV) |
| Transmission | Boîte de vitesses MT/AT à 6 rapports |
| Suspension | 6×airbags avec amortisseurs |
| essieu avant | 4200kg, Tambour |
| essieu arrière | 9500kg, Tambour |
| Pneus | 275 /70R22.5 (6+1 de rechange) |
| Ralentisseur | Téléma (1500N·M )/ Hydraulique |
| Autres | Boîtier de direction intégré 、Système de freinage de service à double circuit 、Régulateur de jeu automatique 、ABS、Châssis CAN BUS Système électrique |
| Corps | |
| AS / Système de chauffage | TCR938 aérien & indépendant (18000kcal/h ,Compresseur Bock )/ Option |
| Siège passager | BA02 de luxe et réglable |
| Porte passager | Porte pneumatique avant battante (serrure à télécommande) ; Porte du milieu (option) |
| Fenêtres / Sortie de toit de secours | Fenêtre latérale fermée monocouche / Sortie de toit avec ventilateur |
| Système audiovisuel | DVD , 19'LCD |
| Vue arrière | Rétroviseur électrique avec dégivrage |
| Peinture | Peintures de couleur unie |
| Porte du coffre à bagages | Porte de coffre à bagages battante en aluminium |
| Autres | Cuiroïde de sol portable 、Porte-bagages des deux côtés 、Rideau en tissu 、Feu d'arrêt surélevé 、Horloge numérique |














































