Points forts extérieurs
Points forts de l'intérieur
spécification
Empattement (mm ) | 4500 |
Bande de roulement avant/arrière (mm) | 22020/1800 |
porte-à-faux avant/arrière (mm) | 2050/2750 |
mini. garde au sol (mm) | 170 |
Angle d'approche/départ ° | ≥15/≥11 |
max. du fabricant. masse totale (kg ) | 13500 |
maximum. charge par essieu avant/arrière (kg ) | 5500/8000 |
maximum. vitesse (km/h) | 120 |
maximum. aptitude à la pente % | 41 |
rayon de braquage (m) | ≤18,5 |
consommation de carburant [état nominal] (L/100km) | ≤22 |
maximum. distance d'arrêt 30 km/h [pleine charge] m | ≤10 |
capacité totale du réservoir (L) | 220 |
modèle de moteur | Dongfeng Cummins EQB210-20 [210Ps] |
type de moteur | 6 cylindres en ligne refroidissement par eau suralimenté |
emplacement du moteur | arrière |
numéro de cylindre | 6 |
cylindrée du moteur (L) | 5.883 |
maximum. puissance (ch/tr/min) | 155 / 2500 |
maximum. couple (Nm/tr/min) | 700/1500 |
type de carburant | diesel |
norme d'émission | Euro II |
Châssis | |
embrayage | Embrayage à ressort à diaphragme ISACHS |
boîte de vitesses | Boîte de vitesses manuelle chinoise à 6 vitesses |
ralentisseur et ABS | Ralentisseur chinois+WABCO ABS |
arbre de transmission | Renforcer l'arbre d'hélice |
essieu avant | Essieu avant chinois |
essieu arrière | Essieu arrière chinois |
Système de suspension | Suspension à ressorts multilames |
Système de freinage | système de freinage de service à double circuit ; frein de stationnement à ressort de stockage d'énergie |
Système de direction | direction assistée |
pneu et roue | Pneu tubeless 11R22.5 ; jante en acier |
Corps | |
Climatiseur | pour l'option (Higer AC TCR09) |
système audiovisuel | Lecteur disque dur + LCD 19 pouces |
système d'éclairage | Plafonnier de style unique ; Lampe de marchepied et lampe de freinage en position haute |
porte-bagages | porte-bagages double face |
des places | Siège conducteur + sièges 2+2 réglables |
sol | Similicuir de sol domestique |
porte | Porte battante avant pneumatique |
fenêtre | Fenêtre latérale supérieure coulissante et inférieure scellée (couleur teintée) |
Fenêtre coulissante côté conducteur dans un cadre en aluminium ; | |
une fenêtre de toit pour issue de secours sans ventilateurs ; pare-brise avant en deux parties ; rideau en tissu pour fenêtre latérale | |
ISSUE DE SECOURS | 1 sortie de toit |
vue arrière | Rétroviseur électrique avec dégivrage |
coffre à bagages | Cabine à bagages intégrée avec plancher en similicuir |
autres | Double pare-soleil avant rabattable manuellement ; Klaxon pneumatique ; horloge numérique |