
Points forts extérieurs

Points forts de l'intérieur

Spécification
| Empattement (mm | 5800+1300 |
| hauteur intérieure (mm) | 1930 |
| piste avant/arrière/étiquette (mm) | 2062/1860/2085 |
| porte-à-faux avant/arrière (mm) | 2223/3154 |
| mini. garde au sol (mm) | ≥220 |
| Angle d'approche/départ ° | ≥12/ ≥11 |
| max. du fabricant. masse totale (kg ) | 21800 |
| Essieu avant/arrière/étiquette ( kg ) | 7500/13000/5500 |
| maximum. vitesse (km/h) | 130 |
| maximum. aptitude à la pente % | 25 |
| mini. diamètre du cercle de braquage (m) | ≤22 |
| consommation de carburant [état nominal] (L/100km) | ≤26 |
| maximum. distance d'arrêt [pleine charge] (m ) | ≤10 30km/h) |
| capacité du réservoir de carburant (L) | 800 |
| modèle de moteur | Dongfeng Cummins L360 20 |
| type de moteur | 6 cylindres en ligne refroidissement par eau suralimenté |
| emplacement du moteur | devant |
| numéro de cylindre | 6 |
| cylindrée du moteur (L) | 8.9 |
| alésage x course (mm) | 114 x 145 |
| maximum. puissance (ch/tr/min) | 264 / 2200 |
| maximum. couple (Nm/tr/min) | 14h00 / 13h00-15h00 |
| type de carburant | diesel |
| norme d'émission | Euro II |
| CORPS | |
| Climatiseur | 32 000 kCal/h, compression Bock |
| Moniteur d'inversion de bus | Caméra de recul couleur (G-BOS : CCTV) |
| Système d'horloge/éclairage numérique | Équipé |
| Pare-soleil | Pare-soleil manuel |
| Système audio et vidéo | DVD |
| Rideaux pour fenêtre latérale | Rideau de fenêtre pliant en tissu |
| porte-bagages | Equipé (avec couvercle) |
| Sièges | Siège VEGA (Tissu ) |
| Sol | Cuiroïde de sol anti-attrition (Gris ) |
| Porte passager | Télécommande |
| Fenêtre | Joint de vitre, lunette arrière dotée d'une vitre coulissante Verre transparent |
| Sortie de secours sur le toit | 2 sorties de secours sur le toit |
| Vue arrière | Électrique |
| Dispositif d'extinction automatique d'incendie dans le compartiment moteur | Équipé |
| Marteau de sécurité | Équipé |
| Extincteur | Extincteur 2Kg |















































